Численность получателей социальных услуг по стационарной форме социального обслуживания с постоянным проживанием
Вид услуги | Численность получателей социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых за счет: | |
бюджетных ассигнования Ленинградской области | в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | |
Социально - бытовые | 396 | 164 |
Социально - медицинские | 396 | 163 |
Социально -психологические | 378 | 83 |
Социально-педагогические | 114 | 62 |
Социально-трудовые | 70 | 14 |
Социально-правовые | 105 | 26 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 65 | 34 |
Численность получателей социальных услуг по стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием
Вид услуги | Численность получателей социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых за счет: | |
бюджетных ассигнования Ленинградской области | в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | |
Социально - бытовые | 48 | 18 |
Социально - медицинские | 48 | 18 |
Социально -психологические | 27 | 12 |
Социально-педагогические | 14 | 12 |
Социально-трудовые | 9 | 12 |
Социально-правовые | 14 | 9 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 14 | 6 |
Численность получателей социальных услуг по стационарной форме социального обслуживания с постоянным проживанием за 2024 (первый квартал)
Вид услуги | Численность получателей социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых за счет: | |
бюджетных ассигнования Ленинградской области | в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | |
Социально - бытовые | 135 | 22 |
Социально - медицинские | 135 | 22 |
Социально -психологические | 135 | 22 |
Социально-педагогические | 98 | 18 |
Социально-трудовые | 64 | 8 |
Социально-правовые | 80 | 19 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 10 | 5 |
Численность получателей социальных услуг по стационарной форме социального обслуживания с постоянным проживанием за 2024 (второй квартал)
Вид услуги | Численность получателей социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых за счет: | |
бюджетных ассигнования Ленинградской области | в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | |
Социально - бытовые | 131 | 14 |
Социально - медицинские | 131 | 13 |
Социально -психологические | 130 | 4 |
Социально-педагогические | 128 | 74 |
Социально-трудовые | 43 | 2 |
Социально-правовые | 123 | 10 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 13 | 3 |
Численность получателей социальных услуг по стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием за 2024 (первый квартал)
Вид услуги | Численность получателей социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых за счет: | |
бюджетных ассигнования Ленинградской области | в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | |
Социально - бытовые | 10 | 6 |
Социально - медицинские | 10 | 6 |
Социально -психологические | 10 | 6 |
Социально-педагогические | 8 | 3 |
Социально-трудовые | 6 | 1 |
Социально-правовые | 9 | 4 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 8 | 4 |
Численность получателей социальных услуг по стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием за 2024 (второй квартал)
Вид услуги | Численность получателей социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых за счет: | |
бюджетных ассигнования Ленинградской области | в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | |
Социально - бытовые | 10 | 4 |
Социально - медицинские | 10 | 4 |
Социально -психологические | 10 | 4 |
Социально-педагогические | 10 | 3 |
Социально-трудовые | 6 | 0 |
Социально-правовые | 8 | 3 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 7 | 2 |