Стационарная форма социального обслуживания с постоянным проживанием
Социально - бытовые услуги | Социально- медицинские услуги | Социально - психологические услуги | Социально - педагогические услуги | Социально - трудовые услуги | Социально - правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Итого | |
Бюджет Ленинградской области | 194474 | 128976 | 98938 | 84985 | 28206 | 66293 | 44873 | 646745,00 |
Средства физических и юридических лиц | 56219 | 46284 | 33468 | 31660 | 11867 | 19040 | 17043 | 215581,00 |
Итого: | 250693 | 175260 | 132406 | 116645 | 40073 | 85333 | 61916 | 862326,00 |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием
Социально - бытовые услуги | Социально- медицинские услуги | Социально - психологические услуги | Социально - педагогические услуги | Социально - трудовые услуги | Социально - правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Итого | |
Бюджет Ленинградской области | 7147 | 4976 | 3938 | 2985 | 873 | 1293 | 459 | 21671,00 |
Средства физических и юридических лиц | 4560 | 1384 | 535 | 360 | 30 | 240 | 114 | 7223,00 |
Итого: | 11707 | 6360 | 4473 | 3345 | 903 | 1533 | 573 | 28894,00 |
Стационарная форма социального обслуживания с постоянным проживанием за 2024 (первый квартал)
Социально - бытовые услуги | Социально- медицинские услуги | Социально - психологические услуги | Социально - педагогические услуги | Социально - трудовые услуги | Социально - правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Итого | |
Бюджет Ленинградской области | 5338641.96 | 4992159.7 | 4509511.96 | 4500816.65 | 731003.37 | 1449121.57 | 3470701.76 | 24991956.97 |
Средства физических и юридических лиц | 1 339937.35 | 1138969.19 | 104297.35 | 94199.6 | 2694.67 | 5504.05 | 14084.58 | 2699686.79 |
Итого: | 6678579.31 | 6131128.89 | 4613809.31 | 4595016.25 | 733698.04 | 1454625.62 | 3484786.34 | 27691643.76 |
Стационарная форма социального обслуживания с постоянным проживанием за 2024 (второй квартал)
Социально - бытовые услуги | Социально- медицинские услуги | Социально - психологические услуги | Социально - педагогические услуги | Социально - трудовые услуги | Социально - правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Итого | |
Бюджет Ленинградской области | 5947706.28 | 5617286.85 | 4709091.5 | 3700126.01 | 830658.15 | 3691431.16 | 1670011.6 | 26166311.55 |
Средства физических и юридических лиц | 557111 | 476099.13 | 469114.44 | 357550.04 | 8152.43 | 360419 | 238999 | 2467445.04 |
Итого: | 6504817.28 | 6093385.98 | 5178205.94 | 4057676.05 | 838810.58 | 4051850.16 | 1909010.6 | 28633756.59 |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием за 2024 (первый квартал)
Социально - бытовые услуги | Социально- медицинские услуги | Социально - психологические услуги | Социально - педагогические услуги | Социально - трудовые услуги | Социально - правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Итого | |
Бюджет Ленинградской области | 204639.36 | 180927.47 | 140889.24 | 126936.72 | 51899.03 | 118244.29 | 96824.9 | 920361.01 |
Средства физических и юридических лиц | 7353.48 | 4755.71 | 2035.98 | 1576.92 | 97.8 | 651.26 | 296.26 | 16767.41 |
Итого: | 211992.84 | 185683.18 | 142925.22 | 128513.64 | 51996.83 | 118895.55 | 97121.16 | 937128.42 |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием за 2024 (второй квартал)
Социально - бытовые услуги | Социально- медицинские услуги | Социально - психологические услуги | Социально - педагогические услуги | Социально - трудовые услуги | Социально - правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Итого | |
Бюджет Ленинградской области | 549067.9 | 309879.38 | 99581.2 | 96623.02 | 6996.83 | 72793.23 | 70651.38 | 1205592.94 |
Средства физических и юридических лиц | 7783.9 | 5297.38 | 3090.49 | 2179.67 | 0 | 363.63 | 204.47 | 18919.54 |
Итого: | 556851.8 | 315176.76 | 102671.69 | 98802.69 | 6996.83 | 73156.86 | 70855.85 | 1224512.48 |