© 2024-2025 ООО «Стомамедсервис»
Разработано bistem.ru
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате (VIP) с удобствами (для пациентов I категории, палата №9, №10) | 3700 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате (VIP) с удобствами (для пациентов II категории, палата №9, №10) | 3800 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате (VIP) с удобствами (для пациентов III категории, палата №9, №10) | 4000 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате (VIP) с удобствами (для пациентов IV категории, палата №9, №10) | 4200 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате без удобств (для пациентов I категории) | 3400 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате без удобств (для пациентов II категории) | 3500 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате без удобств (для пациентов III категории) | 3700 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате без удобств (для пациентов IV категории) | 3900 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате с удобствами (для пациентов I категории, палата №11) | 3300 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате с удобствами (для пациентов II категории, палата №11) | 3400 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате с удобствами (для пациентов III категории, палата №11) | 3600 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате с удобствами (для пациентов IV категории, палата №11) | 3800 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате (для пациентов I категории) | 3000 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате (для пациентов II категории) | 3100 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате (для пациентов III категории) | 3300 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате (для пациентов IV категории) | 3500 руб. |
| Койко-день в пансионате в 3-местной палате (для пациентов I категории) | 2900 руб. |
| Койко-день в пансионате в 3-местной палате (для пациентов II категории) | 3000 руб. |
| Койко-день в пансионате в 3-местной палате (для пациентов III категории) | 3100 руб. |
| Койко-день в пансионате в 3-местной палате (для пациентов IV категории) | 3300 руб. |
| Сеанс лечебной физкультуры (ЛФК) | 900 руб. |
| Санитарная обработка при поступлении (для пациентов I категории) | 1200 руб. |
| Санитарная обработка при поступлении (для пациентов II категории) | 1500 руб. |
| Санитарная обработка при поступлении (для пациентов III и IV категории) | 1800 руб. |
| Осмотр терапевта более одного раза в неделю по медицинским показаниям | 1200 руб. |
| Консультация узкого специалиста в стационаре
При массе больных II, III и IV категории от 80 кг. и выше, базовая стоимость увеличивается на 20%
Для ветеранов и инвалидов ВОВ скидка 10% | 2400 руб. |
| Противопролежневый массаж (сеанс 45 мин.) | 800 руб. |
| Массаж 1 единица (10 минут) | 800 руб. |
| Перкуссионный массаж (за процедуру) | 800 руб. |
| Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1850 руб. |
| Магнитотерапия (1 зона) | 750 руб. |
| Ингаляция лекарственных веществ через ультразвуковой ингалятор (без стоимости лекарственных препаратов) | 550 руб. |
| Электрофорез (1 процедура)(без стоимости лекарственных препаратов) | 650 руб. |
| УВЧ терапия (1 процедура)(без стоимости лекарственных препаратов) | 500 руб. |
| Занятие с логопедом (сеанс 60 мин.) | 2200 руб. |
| Процедура УФО на аппарате «Солнышко» (1 зона) | 350 руб. |
| Дыхательная гимнастика с инструктором ЛФК (за процедуру) | 500 руб. |
| В/в капельное введение препаратов(без стоимости лекарственных препаратов) | 500 руб. |
| В/м введение препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 руб. |
| Перевязка раны (без стоимости лекарственных препаратов) — сестринская процедура | 450 руб. |
| Взятие крови из вены | 350 руб. |
| Желудочный зонд (установка / удаление) | 1500 руб. |
| Мочевой катетер (установка / удаление) | 1700 руб. |
| Смена трахеостомической трубки (врачебная манипуляция) | 1700 руб. |
| Постановка клизмы (очистительной, слабительной) | 500 руб. |
| Вакцинация против гриппа | 1400 руб. |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции | 4250 руб. |
Индивидуальный пост
Индивидуальный суточный пост медицинской сестры
| Индивидуальный дневной пост медицинской сестры (с 8.00 до 20.00) | 5300 руб. |
| Индивидуальный суточный пост сиделки | 6600 руб. |
| Индивидуальный дневной пост сиделки (с 8.00 до 20.00) | 3900 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате (VIP) с удобствами (для пациентов I категории, палата №9, №10) | 3700 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате (VIP) с удобствами (для пациентов II категории, палата №9, №10) | 3800 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате (VIP) с удобствами (для пациентов III категории, палата №9, №10) | 4000 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате (VIP) с удобствами (для пациентов IV категории, палата №9, №10) | 4200 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате без удобств (для пациентов I категории) | 3400 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате без удобств (для пациентов II категории) | 3500 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате без удобств (для пациентов III категории) | 3700 руб. |
| Койко-день в пансионате в 1-местной палате без удобств (для пациентов IV категории) | 3900 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате с удобствами (для пациентов I категории, палата №11) | 3300 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате с удобствами (для пациентов II категории, палата №11) | 3400 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате с удобствами (для пациентов III категории, палата №11) | 3600 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате с удобствами (для пациентов IV категории, палата №11) | 3800 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате (для пациентов I категории) | 3000 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате (для пациентов II категории) | 3100 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате (для пациентов III категории) | 3300 руб. |
| Койко-день в пансионате в 2-местной палате (для пациентов IV категории) | 3500 руб. |
| Койко-день в пансионате в 3-местной палате (для пациентов I категории) | 2900 руб. |
| Койко-день в пансионате в 3-местной палате (для пациентов II категории) | 3000 руб. |
| Койко-день в пансионате в 3-местной палате (для пациентов III категории) | 3100 руб. |
| Койко-день в пансионате в 3-местной палате (для пациентов IV категории) | 3300 руб. |
| Сеанс лечебной физкультуры (ЛФК) | 900 руб. |
| Санитарная обработка при поступлении (для пациентов I категории) | 1200 руб. |
| Санитарная обработка при поступлении (для пациентов II категории) | 1500 руб. |
| Санитарная обработка при поступлении (для пациентов III и IV категории) | 1800 руб. |
| Осмотр терапевта более одного раза в неделю по медицинским показаниям | 1200 руб. |
| Консультация узкого специалиста в стационаре
При массе больных II, III и IV категории от 80 кг. и выше, базовая стоимость увеличивается на 20%
Для ветеранов и инвалидов ВОВ скидка 10% | 2400 руб. |
| Противопролежневый массаж (сеанс 45 мин.) | 800 руб. |
| Массаж 1 единица (10 минут) | 800 руб. |
| Перкуссионный массаж (за процедуру) | 800 руб. |
| Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1850 руб. |
| Магнитотерапия (1 зона) | 750 руб. |
| Ингаляция лекарственных веществ через ультразвуковой ингалятор (без стоимости лекарственных препаратов) | 550 руб. |
| Электрофорез (1 процедура)(без стоимости лекарственных препаратов) | 650 руб. |
| УВЧ терапия (1 процедура)(без стоимости лекарственных препаратов) | 500 руб. |
| Занятие с логопедом (сеанс 60 мин.) | 2200 руб. |
| Процедура УФО на аппарате «Солнышко» (1 зона) | 350 руб. |
| Дыхательная гимнастика с инструктором ЛФК (за процедуру) | 500 руб. |
| В/в капельное введение препаратов(без стоимости лекарственных препаратов) | 500 руб. |
| В/м введение препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 руб. |
| Перевязка раны (без стоимости лекарственных препаратов) — сестринская процедура | 450 руб. |
| Взятие крови из вены | 350 руб. |
| Желудочный зонд (установка / удаление) | 1500 руб. |
| Мочевой катетер (установка / удаление) | 1700 руб. |
| Смена трахеостомической трубки (врачебная манипуляция) | 1700 руб. |
| Постановка клизмы (очистительной, слабительной) | 500 руб. |
| Вакцинация против гриппа | 1400 руб. |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции | 4250 руб. |
Индивидуальный пост
Индивидуальный суточный пост медицинской сестры
| Индивидуальный дневной пост медицинской сестры (с 8.00 до 20.00) | 5300 руб. |
| Индивидуальный суточный пост сиделки | 6600 руб. |
| Индивидуальный дневной пост сиделки (с 8.00 до 20.00) | 3900 руб. |
Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы с радостью расскажем обо всем подробнее
Реабилитация пожилых людей
Уникальные программы восстановления после инсульта и различных травм. Узнать подробнее